雨燕直播网
塞浦路斯U21
CyprusU21
球队市值:€2250000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塞浦路斯U21(英文名:CyprusU21,粤语名:塞浦路斯U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞浦路斯U21的市值为:€2250000,塞浦路斯U21共有球员41人,外籍球员5人,我们将为你实时更新塞浦路斯U21赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尼古拉斯·库萨科斯 2003-11-14 0 0 F 0 0 0 0
2 康斯坦丁诺斯·韦尼泽洛斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 2004-05-05 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
4 迪米特里斯·金口 2002-08-01 0 0 D 塞浦路斯 0 0 0 0
5 安德烈亚斯·迪米特里乌 2003-10-08 0 0 F 塞浦路斯 0 0 0 0
6 安德里亚斯·科斯蒂斯 2002-09-09 0 0 F 塞浦路斯 0 0 0 0
7 2004-11-05 180 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
8 尼尔乔斯·齐诺诺斯 2004-01-29 0 0 F 塞浦路斯 0 0 0 0
9 Rafail·Michail 2000-08-11 177 70 F 塞浦路斯 0 0 0 0
10 Andreas·Shikkis 2002-01-13 0 0 D 塞浦路斯 0 0 0 0
11 马里奥斯·科基诺夫塔斯 2003-03-15 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
12 乔治·尼古拉斯·安哲罗普洛斯 2004-05-05 0 0 F 塞浦路斯 0 0 0 0
13 伊罗多托斯·赫里斯托杜卢 2002-05-01 0 0 D 塞浦路斯 0 0 0 0
14 安德烈亚斯·迪米特里欧 2003-10-08 0 0 F 塞浦路斯 0 0 0 0
15 斯泰里奥斯·弗朗蒂斯 2004-11-05 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
16 斯泰里奧斯·弗朗蒂斯 2004-11-05 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
17 安德烈亚斯·阿西梅诺斯 2004-07-02 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
18 2004-07-02 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
19 格鲁西奥斯·奥卡斯 2003-10-24 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 G 塞浦路斯 0 0 0 0
21 2004-04-21 0 0 D 0 0 0 0
22 2004-01-29 0 0 F 塞浦路斯 0 0 0 0
23 2003-10-24 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队