
巴尔迪维亚
DeportesValdivia
球队市值:0
所属联赛 | : | 智利丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴尔迪维亚(英文名:DeportesValdivia,粤语名:巴尔迪维亚), 是智利丁联赛的一支足球俱乐部,当前巴尔迪维亚的市值为:0,巴尔迪维亚共有球员19人,外籍球员2人,我们将为你实时更新巴尔迪维亚赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-01-13 | 179 | 0 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-02-21 | 0 | 0 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-05-27 | 185 | 72 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-01-06 | 0 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-04-20 | 0 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-05-26 | 0 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-02-22 | 0 | 0 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-01-15 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-10-02 | 0 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-10 | 0 | 0 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-01-15 | 170 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-01-22 | 175 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-01-09 | 184 | 78 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-01-15 | 170 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-05-26 | 0 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-03-11 | 182 | 0 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-02-08 | 0 | 0 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-12-26 | 172 | 73 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-10-06 | 173 | 0 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-01-09 | 184 | 78 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-04-13 | 178 | 68 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-18 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 圣马洛科斯 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 奥达科斯意大利人 | 租借 | ||
2019-12-31 | 努布伦斯 | 租借结束 | ||
2019-01-18 | 塞尼察 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 奥达科斯意大利人 | 租借 | ||
2018-07-01 | 奥达科斯意大利人 | 租借 | ||
2018-02-28 | 塞尼察 | 租借 | ||
2017-08-03 | 西班牙联合 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 瓦奇巴托 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 华奇巴托U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 圣马洛科斯 | 租借 | ||
2019-12-31 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | ||
2019-01-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 努布伦斯 | 租借 | ||
2018-12-31 | 奥达科斯意大利人 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2018-02-27 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 西班牙联合 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 瓦奇巴托 | 已签约 |