
哥利亚RS
GEGlória
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥利亚RS(英文名:GEGlória,粤语名:), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前哥利亚RS的市值为:0,哥利亚RS共有球员22人,外籍球员3人,我们将为你实时更新哥利亚RS赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-05-25 | 183 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-01-14 | 196 | 88 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-11-17 | 177 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-01-13 | 182 | 75 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-12-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-03-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1999-01-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-01-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-04-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-05-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-06-24 | 176 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-03-21 | 178 | 76 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-06-08 | 183 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1992-03-21 | 180 | 83 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-01-02 | 186 | 82 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-11-17 | 177 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-04-24 | 178 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-04-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-04-02 | 194 | 84 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-06-08 | 183 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-06-24 | 176 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-04-24 | 178 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |