
麦纳麦
ManamaClub
球队市值:€275000
所属联赛 | : | 巴林超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 麦纳麦(英文名:ManamaClub,粤语名:麦纳麦), 是巴林超联赛的一支足球俱乐部,当前麦纳麦的市值为:€275000,麦纳麦共有球员44人,外籍球员6人,我们将为你实时更新麦纳麦赛事数据信息。 |
麦纳麦荣誉榜
-
巴林超级杯冠军x 1
2016-2017 -
巴林足总杯冠军x 1
2022-2023 -
亚足联杯参赛者x 2
2019-20202017-2018 -
巴林国王杯冠军x 1
2016-2017
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1987-09-19 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-02-08 | 0 | 0 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-09-09 | 188 | 73 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-02-15 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-01-27 | 178 | 74 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-12-07 | 0 | 0 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-09-30 | 178 | 86 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1984-11-22 | 180 | 69 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1983-02-05 | 189 | 84 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1988-07-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1992-03-23 | 177 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-01-29 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-08-07 | 0 | 0 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-08-25 | 0 | 0 | D | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-04-23 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-11-01 | 187 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-04-23 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-01-01 | 0 | 0 | F | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-02-08 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-04-27 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1993-01-27 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-01-17 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-06-17 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-08-17 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-02-18 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-07-25 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-09-17 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-01-23 | 0 | 0 | M | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1986-11-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1991-06-25 | 0 | 0 | F | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 塞路 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 库拉提尔特 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 科布雷洛 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 布鲁明 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 阿劳 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 阿特纳斯 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 阿劳 | 租借结束 | ||
2021-03-13 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 基亚索足球会 | 租借 | ||
2020-02-07 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 锡永U21 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 阿劳 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 基多大学体育 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 锡永U21 | 租借 | ||
2018-02-20 | 佩纳罗尔 | 租借 | ||
2017-08-04 | 里昂U19 | 已签约 | ||
2016-08-26 | 蒙得维的亚流浪者 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 麦纳麦 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 塞路 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 科布雷洛 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 库拉提尔特 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 布鲁明 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 阿特纳斯 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 阿劳 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 基亚索足球会 | 租借结束 | ||
2021-03-13 | 卡利体育会 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 阿劳 | 租借 | ||
2020-02-07 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 锡永U21 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 阿劳 | 租借 | ||
2018-02-20 | 基多大学体育 | 租借 | ||
2017-08-04 | 锡永U21 | 已签约 | ||
2016-08-26 | 佩纳罗尔 | 转会 | ||
2016-07-01 | 里昂U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 |